Сплавы с высоким электрическим сопротивлением Х20Н73ЮМ-ВИ ГОСТ 10994-74 в слитках
Купить
538 ₽/кг.
Описание
Характеристики
- МаркаХ20Н73ЮМ-ВИ
- НТДГОСТ 10994-74
Марка | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Сплавы с высоким электрическим сопротивлением Х20Н73ЮМ-ВИ ГОСТ 10994-74 в слитках | Х20Н73ЮМ-ВИ | 538 ₽/кг. | Просмотр | |
Сплавы с высоким электрическим сопротивлением Х20Н80-ВИ ГОСТ 10994-74 в слитках | Х20Н80-ВИ | 1339 ₽/кг. | Просмотр | |
Сплавы с высоким электрическим сопротивлением Х20Н80-Н Нихром ГОСТ 10994-74 в слитках | Х20Н80-Н Нихром | 1303 ₽/кг. | Просмотр | |
Сплавы с высоким электрическим сопротивлением Х20Н80-Н-ВИ Нихром ГОСТ 10994-74 в слитках | Х20Н80-Н-ВИ Нихром | 1191 ₽/кг. | Просмотр | |
Сплавы с высоким электрическим сопротивлением Х23Ю5 ГОСТ 10994-74 в слитках | Х23Ю5 | 953 ₽/кг. | Просмотр |
Хотите оставаться в курсе интересных событий? Введите адрес электронной почты и первыми узнавайте об акциях и спецпредложениях.