Шестигранник сталь 5,5 мм 11Х4В2МФ3С2 ГОСТ 5950-2000 калиброванный
Купить
74 ₽/кг.
Описание
Характеристики
- Диаметр5.5
- Марка11Х4В2МФ3С2
- НТДГОСТ 5950-2000
- Видкалиброванный
Диаметр | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Шестигранник сталь 45 мм 25Х2Н4МА ГОСТ 10702-2016 калиброванный | 45 | 81 ₽/кг. | Просмотр | |
Шестигранник сталь 5,5 мм 25ХГМ ГОСТ 4543-71 калиброванный | 5.5 | 75 ₽/кг. | Просмотр | |
Шестигранник сталь 5 мм 25ХГМ ГОСТ 4543-71 калиброванный | 5 | 82 ₽/кг. | Просмотр | |
Шестигранник сталь 45 мм 25ХГМ ГОСТ 4543-71 калиброванный | 45 | 62 ₽/кг. | Просмотр | |
Шестигранник сталь 5,5 мм 25ХГНМТ ГОСТ 4543-71 калиброванный | 5.5 | 92 ₽/кг. | Просмотр |
Хотите оставаться в курсе интересных событий? Введите адрес электронной почты и первыми узнавайте об акциях и спецпредложениях.