Квадрат стальной 68 мм Х12МФ ГОСТ 5950-2000 кованый
Купить
185 ₽/кг.
Описание
Характеристики
- Ширина68
- МаркаХ12МФ
- НТДГОСТ 5950-2000
- Типкованый
Ширина | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Квадрат 4Х5МФС Хромомолибденованная сталь с ванадием 300 ГОСТ 5950 | 300 | 522 ₽/кг. | Просмотр | |
Квадрат 4Х5МФС Хромомолибденованная сталь с ванадием 360 ГОСТ 5950 | 360 | 522 ₽/кг. | Просмотр | |
Квадрат 4Х5МФС Хромомолибденованная сталь с ванадием 400 ГОСТ 5950 | 400 | 522 ₽/кг. | Просмотр | |
Квадрат 4Х5МФС Хромомолибденованная сталь с ванадием 450 ГОСТ 5950 | 450 | 522 ₽/кг. | Просмотр | |
Квадрат 5ХНМ Легированная сталь (хром, никель, молибден) 125 ТУ 14-1-4492 | 125 | 270 ₽/кг. | Просмотр |
Хотите оставаться в курсе интересных событий? Введите адрес электронной почты и первыми узнавайте об акциях и спецпредложениях.