Квадрат стальной 58 мм ст. 80 ГОСТ 14959-79 кованый
Купить
122 ₽/кг.
Описание
Характеристики
- Ширина58
- Маркаст. 80
- НТДГОСТ 14959-79
- Типкованый
Ширина | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Квадрат Ст.20 Конструкционная углеродистая сталь 80 ГОСТ 1050 | 80 | 82.17 ₽/кг. | Просмотр | |
Квадрат Ст.20 Конструкционная углеродистая сталь 80 ГОСТ 2591 | 80 | 86.85 ₽/кг. | Просмотр | |
Квадрат Ст.20 Конструкционная углеродистая сталь 85 ГОСТ 2591 | 85 | 56.52 ₽/кг. | Просмотр | |
Квадрат Ст.20 Конструкционная углеродистая сталь 90 ГОСТ 1050 | 90 | 82.17 ₽/кг. | Просмотр | |
Квадрат Ст.20 Конструкционная углеродистая сталь 90 ГОСТ 2591 | 90 | 56.52 ₽/кг. | Просмотр |
Хотите оставаться в курсе интересных событий? Введите адрес электронной почты и первыми узнавайте об акциях и спецпредложениях.